| programma di allenamento : | ||||||||||||
| Settimana | Data | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | Distanza totale | |||
| 1 | 2/1 8/1 | Corsa Facile Distanza: 10 km @6'48" | Riposo o Cross Training | Tempo Run Distanza: 8 km Risc. ; 5 km @ 5'48"; Defat. | Corsa Facile Distanza: 8 km @6'48" | Riposo o Cross Training | Lungo Distanza: 16 km @6'48" | Riposo o Cross Training | 42 km | |||
| 2 | 9/1 15/1 | Corsa Facile Distanza: 10 km @6'48" | Riposo o Cross Training | Ripetute Dist: 8 km Risc. ; 2x1600m @ 8'49" / 800m corsa facile; Defat. | Corsa Facile Distanza: 8 km @6'48" | Riposo o Cross Training | Lungo Distanza: 19 km @6'48" | Riposo o Cross Training | 45 km | |||
| 3 | 16/1 22/1 | Corsa Facile Distanza: 8 km @6'48" | Riposo o Cross Training | Tempo Run Distanza: 8 km Risc. ; 5 km @ 5'48"; Defat. | Corsa Facile Distanza: 8 km @6'48" | Riposo o Cross Training | Lungo Distanza: 22 km @6'48" | Riposo o Cross Training | 46 km | |||
| 4 | 23/1 29/1 | Corsa Facile Distanza: 10 km @6'48" | Riposo o Cross Training | Corsa Facile Distanza: 10 km @6'48" | Corsa Facile Distanza: 10 km @6'48" | Riposo o Cross Training | Corsa Facile Distanza: 10 km @6'48" | Riposo o Cross Training | 40 km | |||
| 5 | 30/1 5/2 | Corsa Facile Distanza: 8 km @6'40" | Riposo o Cross Training | Tempo Run Distanza: 10 km Risc. ; 6 km @ 5'44"; Defat. | Corsa Facile Distanza: 6 km @6'40" | Riposo o Cross Training | Lungo Distanza: 26 km @6'40" | Riposo o Cross Training | 50 km | |||
| 6 | 6/2 12/2 | Corsa Facile Distanza: 6 km @6'40" | Riposo o Cross Training | Ripetute Dist: 11 km Risc. ; 3x1600m @ 8'38" / 800m corsa facile; Defat. | Corsa Facile Distanza: 5 km @6'40" | Riposo o Cross Training | Lungo Distanza: 29 km @6'40" | Riposo o Cross Training | 51 km | |||
| 7 | 13/2 19/2 | Corsa Facile Distanza: 6 km @6'40" | Riposo o Cross Training | Tempo Run Distanza: 10 km Risc. ; 6 km @ 5'44"; Defat. | Corsa Facile Distanza: 6 km @6'40" | Riposo o Cross Training | Lungo Distanza: 32 km @6'40" | Riposo o Cross Training | 54 km | |||
| 8 | 20/2 26/2 | Corsa Facile Distanza: 11 km @6'40" | Riposo o Cross Training | Corsa Facile Distanza: 11 km @6'40" | Corsa Facile Distanza: 11 km @6'40" | Riposo o Cross Training | Corsa Facile Distanza: 10 km @6'40" | Riposo o Cross Training | 43 km | |||
| 9 | 27/2 4/3 | Corsa Facile Distanza: 10 km @6'32" | Riposo o Cross Training | Tempo Run Distanza: 11 km Risc. ; 8 km @ 5'41"; Defat. | Corsa Facile Distanza: 10 km @6'32" | Riposo o Cross Training | Lungo Distanza: 26 km @6'32" | Riposo o Cross Training | 57 km | |||
| 10 | 5/3 11/3 | Corsa Facile Distanza: 8 km @6'32" | Riposo o Cross Training | Ripetute Dist: 13 km Risc. ; 4x1600m @ 8'28" / 800m corsa facile; Defat. | Corsa Facile Distanza: 6 km @6'32" | Riposo o Cross Training | Lungo Distanza: 32 km @6'32" | Riposo o Cross Training | 59 km | |||
| 11 | 12/3 18/3 | Corsa Facile Distanza: 13 km @6'32" | Riposo o Cross Training | Tempo Run Distanza: 11 km Risc. ; 8 km @ 5'41"; Defat. | Corsa Facile Distanza: 11 km @6'32" | Riposo o Cross Training | Lungo Distanza: 26 km @6'32" | Riposo o Cross Training | 61 km | |||
| 12 | 19/3 25/3 | Corsa Facile Distanza: 13 km @6'32" | Riposo o Cross Training | Corsa Facile Distanza: 13 km @6'32" | Corsa Facile Distanza: 11 km @6'32" | Riposo o Cross Training | Corsa Facile Distanza: 11 km @6'32" | Riposo o Cross Training | 48 km | |||
| 13 | 26/3 1/4 | Corsa Facile Distanza: 11 km @6'24" | Riposo o Cross Training | Tempo Run Distanza: 10 km Risc. ; 5 km @ 5'27"; Defat. | Corsa Facile Distanza: 11 km @6'24" | Riposo o Cross Training | Lungo Distanza: 32 km @6'24" | Riposo o Cross Training | 64 km | |||
| 14 | 2/4 8/4 | Corsa Facile Distanza: 10 km @6'24" | Riposo o Cross Training | Ripetute Dist: 13 km Risc. ; 4x1600m @ 8'17" / 800m corsa facile; Defat. | Corsa Facile Distanza: 8 km @6'24" | Riposo o Cross Training | Lungo Distanza: 19 km @6'24" | Riposo o Cross Training | 50 km | |||
| 15 | 9/4 15/4 | Corsa Facile Distanza: 6 km @6'24" | Riposo o Cross Training | Tempo Run Distanza: 8 km Risc. ; 5 km @ 5'27"; Defat. | Corsa Facile Distanza: 6 km @6'24" | Riposo o Cross Training | Lungo Distanza: 13 km @6'24" | Riposo o Cross Training | 33 km | |||
| 16 | 16/4 22/4 | Riposo o Cross Training | Corsa Facile Distanza: 5 km @6'48" | Riposo o Cross Training | Tempo Run Distanza: 8 km Risc. ; 5 km @ 5'48"; Defat. | Corsa Facile Distanza: 5 km @6'48" | Riposo o Cross Training | Giorno della Maratona 26.2 miglia @5'56" Tempo: 4h 10'58" | 60 km | |||
| Legenda | ||||||||||||
| Corsa facile: | Tutte le corse sono facili, lunghe, fondo medio/veloce o lavori di velocità | |||||||||||
| Tempo Run: | Corsa a ritmo uniforme all'85-90% della propria frequenza cardiaca massima o a un valore 8 su una scala da 0 a 10 (un impegno agevole corrisponde a 5, in gara si deve arrivare vicino al 10); mediamente si possono aggiungere 30-40" al km al proprio ritmo della 5K o 15-20" al ritmo della 10K. | |||||||||||
| Ripetute: | Ripetizione di prove su varie distanze con adeguati recuperi. "6x800m @ 3:47 / 400m di recupero facile" significa Corri 6 volte gli 800 metri, con un recupero di 400 metri di corsa facile tra ogni prova | |||||||||||
| Lungo: | Corsa di resistenza a ritmo facile | |||||||||||
| Distanza totale: | Chilometraggio totale della giornata | |||||||||||
| Distanza tempo: | 9km @ 6'10" significa Correre 9 km con un ritmo di 6'10" | |||||||||||
| Risc. / Defat.: | Riscaldamento o defaticamento. Generalmente ognuno di 2 chilometri. Comunque, in certi giorni, devi correre di più per il riscaldamento e per il defaticamento per raggiungere la tua distanza per il giorno. | |||||||||||
| Riposo / Cross Training: | Prenditi un giorno di riposo o pratica un'altra attività sportiva. | |||||||||||
| Giorno di Gara: | E' il giorno della gara dove dovrai confermare l'obiettivo previsto dal programma. | |||||||||||
| m: | Metri | |||||||||||
| km: | Chilometri | |||||||||||

